|
 |
综合报告 |
|
|
浙江省温州市瓯海区污水处理厂运营项目可行性研究报告 |
点击数:3211
更新时间:2017/7/4 |
|
基本信息 项目名称 | 浙江省温州市瓯海区污水处理厂运营项目 |
---|
项目类型 | 新项目 |
---|
合作模式 | 合作 |
---|
ppp项目融资模式 | PPP |
---|
项目所属行业 | 基础设施 |
---|
项目地区 | 浙江-温州-瓯海区 |
---|
项目标注 | 一般 |
---|
项目性质 | 鼓励类 |
---|
项目主要内容 项目主要内容 | 仙岩污水处处理厂、泽雅污水处理厂已建成,其中仙岩污水处理厂于2012年9月投运,占地面积20.83亩,设计污水量10000吨/天;泽雅污水处理厂于2014年9月投运,占地面积14.56亩,设计污水量5000吨/天。污水处理厂运营维护。 |
---|
项目优势条件 | 项目前期准备或进展情况:正在编制项目初步实施方案。项目拟合作方式:特许经营。 |
---|
|
|
|
【返回上一页】
【关闭窗口】 |
|
|
|
 |
|